Продавач | Zoran |
Телефон |
071384248
|
Е-пошта | Прати порака до продавачот |
Локација | Скопје |
Поставен | стар оглас |
Година | 2003 |
Гориво | Дизел |
Километри | 179000 |
Тип на возило | Караван |
Коњски сили | 150 кс |
Зафатнина на моторот | 2188 цм3 |
Менувач | Мануелен |
Еко стандард | / |
На 160000км променета ламела и потисна, на 170000 км променети амортизери предни/задни и комплетно стегната предница.
ГРАТИС - Челични бандажи ЗИМСКИ ГУМИ 205 55 16 (сензори на зивани)
ФУЛ ОПРЕМА:
- Алуминиумски бандажи ЛЕТНИ ГУМИ 225 45 17 (сензори на зивани)
- Фабрички затемнети стакла
- ABS,
- ESP Систем за пролизгување,
- Борд компјутер
- Радио /CD + Аудио контроли на воланот,
- Електрика на прозори напред/позади,
- Електрика на ретровизори
- Борд компјутер,
- Cruise Control-Темпомат,
- Фабрички сензори за паркинг,
- Сензори за дожд,
- Климатоник,
- Светла за магла,
- Xenon светла,
- Вградени ролетни на стаклата на задните врати,
- Воздушни перничиња за возач/совозач/странични.
Точен модел (варијанта) | Laguna II |
Мотор | 2.2 dCi (150 Hp) |
Врати | 5 |
Максимална брзина | 215 (208) km/h |
Од 0 до 100 км/час | 9.8 (10.9) sec |
Капацитет на резервоарот | 70 l |
Година кога почнува производството | 2002 year |
Година кога запира производството | 2007 year |
Седишта | 5 |
Минимална зафатнина на багажот | 430 l |
Максимална зафатнина на багажот | 1330 l |
Тркала | Front wheel drive |
Број на брзини (автоматски менувач) | 5 |
Број на брзини (мануелен менувач) | 6 |
Предни сопирачки | Ventilated discs |
Задни сопирачки | Disc |
Серво волан | Hydraulic Steering |
Потрошувачка на гориво (градска) | 8.4 (10.6) l/100 km. |
Потрошувачка на гориво (економично) - отворено | 5.1 (5.9) l/100 km. |
Потрошувачка на гориво (комбинирано) | 6.3 (7.6) l/100 km. |
Тежина | 1490 kg. |
Максимална тежина | 2040 kg. |
Димензии на пневматици | 205/55 R16 |
Сподели
Renault - Laguna | стар оглас
Renault - Laguna | стар оглас
Renault - Laguna | стар оглас
Renault - Laguna | стар оглас